銅設(shè)備線夾規(guī)格說(shuō)明如下:
型號(hào)Catalog No. | 適用導(dǎo)線 Conductor mm2 | 主要尺寸Dimensions(mm) | |||
B | A | L1 | L | ||
ST-1(單孔) | 35-50 | 40 | 4.5 | 65 | 120 |
ST-2(單孔) | 70-95 | 40 | 4.5 | 80 | 136 |
ST-3(雙孔) | 35-50 | 40 | 4.5 | 65 | 145 |
ST-4(雙孔) | 70-95 | 40 | 4.5 | 80 | 175 |
ST-5(雙孔) | 120-150 | 50 | 5.3 | 125 | 225 |
ST-6(雙孔) | 185-240 | 50 | 5.3 | 125 | 225 |
ST-7(四孔) | 120-150 | 80 | 5.3 | 125 | 239 |
ST-8(四孔) | 185-240 | 80 | 5.3 | 125 | 239 |
注:*(七四定型)